Kolik ampérů je v 1 wattu?
V obchodě vybíráme dvě věci, které by se měly používat „v tandemu“, například žehličku a zásuvku, a najednou čelíme problému – „elektrické parametry“ na štítku jsou uvedeny v různých jednotkách.
Jak vybrat nástroje a zařízení, které se k sobě hodí? Jak převést zesilovače na watty?
Související, ale odlišné
Je třeba hned říci, že přímý převod jednotek nelze provést, protože představují různé veličiny.
Watt – udává výkon, tzn. rychlost spotřebovávané energie.
Ampér je jednotka síly, která udává rychlost, jakou proud protéká určitým úsekem.
Pro zajištění bezproblémového provozu elektrických systémů můžete vypočítat poměr ampérů a wattů při určitém napětí v elektrické síti. Ten se měří ve voltech a může být:
S ohledem na to je provedeno srovnání ukazatelů.
“Opravený” překlad
Když znáte kromě hodnot výkonu a síly také indikátor napětí, můžete převést ampéry na watty pomocí následujícího vzorce:
V tomto případě P je výkon ve wattech, I je proud v ampérech, U je napětí ve voltech.
Abyste byli neustále „v obraze“, můžete si pro sebe vytvořit „ampérwattovou“ tabulku s nejčastěji se vyskytujícími parametry (1A, 6A, 9A atd.).
Takový „graf vztahu“ bude spolehlivý pro sítě s pevným a konstantním napětím.
“Proměnné nuance”
Pro výpočty při střídavém napětí je ve vzorci zahrnuta další hodnota – účiník (PF). Nyní to vypadá takto:
Přístupný nástroj, jako je online kalkulačka ampér na watty, pomůže urychlit a zjednodušit proces převodu jednotek měření. Nezapomeňte, že pokud potřebujete do sloupce zadat zlomkové číslo, udělejte to přes tečku a ne přes čárku.
Takže na otázku „1 watt – kolik ampér?“ můžete pomocí kalkulačky odpovědět – 0,0045. Platit ale bude pouze pro standardní napětí 220V.
Pomocí kalkulaček a tabulek dostupných na internetu se nemůžete trápit vzorci, ale můžete snadno porovnávat různé měrné jednotky.
To vám pomůže vybrat jističe pro různé zátěže a nestarat se o své domácí spotřebiče a stav elektrických rozvodů.
Tabulka ampér-watt:
6 | 12 | 24 | 48 | 64 | 110 | 220 | 380 | Volt | |
5 Watt | 0,83 | 0,42 | 0,21 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | Ampere |
6 Watt | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | Ampere |
7 Watt | 1,17 | 0,58 | 0,29 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | Ampere |
8 Watt | 1,33 | 0,67 | 0,33 | 0,17 | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | Ampere |
9 Watt | 1,5 | 0,75 | 0,38 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | Ampere |
10 Watt | 1,67 | 0,83 | 0,42 | 0,21 | 0,16 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | Ampere |
20 Watt | 3,33 | 1,67 | 0,83 | 0,42 | 0,31 | 0,18 | 0,09 | 0,05 | Ampere |
30 Watt | 5,00 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,47 | 0,27 | 0,14 | 0,03 | Ampere |
40 Watt | 6,67 | 3,33 | 1,67 | 0,83 | 0,63 | 0,36 | 0,13 | 0,11 | Ampere |
50 Watt | 8,33 | 4,17 | 2,03 | 1,04 | 0,78 | 0,45 | 0,23 | 0,13 | Ampere |
60 Watt | 10,00 | 5 | 2,50 | 1,25 | 0,94 | 0,55 | 0,27 | 0,16 | Ampere |
70 Watt | 11,67 | 5,83 | 2,92 | 1,46 | 1,09 | 0,64 | 0,32 | 0,18 | Ampere |
80 Watt | 13,33 | 6,67 | 3,33 | 1,67 | 1,25 | 0,73 | 0,36 | 0,21 | Ampere |
90 Watt | 15,00 | 7,50 | 3,75 | 1,88 | 1,41 | 0,82 | 0,41 | 0,24 | Ampere |
100 Watt | 16,67 | 3,33 | 4,17 | 2,08 | 1,56 | , 091 | 0,45 | 0,26 | Ampere |
200 Watt | 33,33 | 16,67 | 8,33 | 4,17 | 3,13 | 1,32 | 0,91 | 0,53 | Ampere |
300 Watt | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 6,25 | 4,69 | 2,73 | 1,36 | 0,79 | Ampere |
400 Watt | 66,67 | 33,33 | 16,7 | 8,33 | 6,25 | 3,64 | 1,82 | 1,05 | Ampere |
500 Watt | 83,33 | 41,67 | 20,83 | 10,4 | 7,81 | 4,55 | 2,27 | 1,32 | Ampere |
600 Watt | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 9,38 | 5,45 | 2,73 | 1,58 | Ampere |
700 Watt | 116,67 | 58,33 | 29,17 | 14,58 | 10,94 | 6,36 | 3,18 | 1,84 | Ampere |
800 Watt | 133,33 | 66,67 | 33,33 | 16,67 | 12,50 | 7,27 | 3,64 | 2,11 | Ampere |
900 Watt | 150,00 | 75,00 | 37,50 | 13,75 | 14,06 | 8,18 | 4,09 | 2,37 | Ampere |
1000 Watt | 166,67 | 83,33 | 41,67 | 20,33 | 15,63 | 9,09 | 4,55 | 2,63 | Ampere |
1100 Watt | 183,33 | 91,67 | 45,83 | 22,92 | 17,19 | 10,00 | 5,00 | 2,89 | Ampere |
1200 Watt | 200 | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 78,75 | 10,91 | 5,45 | 3,16 | Ampere |
1300 Watt | 216,67 | 108,33 | 54,2 | 27,08 | 20,31 | 11,82 | 5,91 | 3,42 | Ampere |
1400 Watt | 233 | 116,67 | 58,33 | 29,17 | 21,88 | 12,73 | 6,36 | 3,68 | Ampere |
1500 Watt | 250,00 | 125,00 | 62,50 | 31,25 | 23,44 | 13,64 | 6,82 | 3,95 | Ampere |
A další video k tématu: