Fáze výstavby
Jaká je hmotnost nádoby?
Celkové rozměry rozměry kontejneru 40 stop v metrech:
- délka – 12,19 metrů (12192 milimetrů)
- šířka – 2,44 metru (2438 milimetrů)
- výška – 2,59 metru (2591 milimetrů)
- šířka dveří – 2,34 metru (2336 milimetrů)
- výška dveří – 2,28 metru (2280 milimetrů)
- maximální zatížení 40 stopového kontejneru – až 30000 XNUMX kg
- vnitřní objem (nákladní kapacita) – 66 m3
V tabulce níže vidíte vnitřní a vnější rozměry 40ft kontejnerů, jejich délku a šířku, objem vm3, hmotnost, nosnost a další vlastnosti.
stáhnout tabulku technických specifikací
Parametry | 40′ Suchá kostka | 40′ vysoká kostka | 40′ Super vysoká kostka | 40′ Open Top | 40′ Pevná střecha | 40′ Dvojité dveře | 40′ Šířka palety | 40′ High Cube Palet Wide | 40′ boční dveře |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vnější rozměry, mm | |||||||||
Délka | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 |
šíře | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 | 2438 |
výška | 2591 | 2896 | 3200 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 |
Vnitřní rozměry, mm | |||||||||
Délka | 12045 | 12045 | 12045 | 12045 | 12045 | 12045 | 12045 | 12045 | 12045 |
šíře | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2420 | 2420 | 2330 |
výška | 2350 | 2698 | 3000 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2698 | 2390 |
Rozměry dveří, mm | |||||||||
šíře | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2374 | 2374 | 2336 |
výška | 2291 | 2597 | 2900 | 2291 | 2291 | 2291 | 2291 | 2597 | 2291 |
Další vlastnosti | |||||||||
Max. nosnost, kg | na 30000 | na 30000 | na 30000 | na 30000 | na 30000 | na 30000 | na 30000 | na 30000 | na 30000 |
Počet europalet, které lze umístit | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 24 |
Podlahová plocha, m2 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 29,1 | 29,3 | 28,1 |
Hmotnost, kg | 3900 | 4200 | 4300 | 3870 | 3900 | 4100 | 4000 | 4300 | 4150 |
Vnitřní objem, m3 | 66,0 | 75,5 | 84,2 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 69,7 | 78,9 | 67,1 |
Typy a vlastnosti 40stopých kontejnerů
- Open Top (OT) – s odnímatelnou střechou
- Dry Cube (DC) – suchý nákladní kontejner 40 stop standardních rozměrů
- High Cube (HC) – se zvýšenou výškou
- High Cube Pallet Wide (HCPW) – vysoký a široký 40 stopový kontejner s maximálním objemem
- Super High Cube (SHC) – nejvyšší možná nádoba
- Platforma – platforma pro přepravu nadrozměrného nákladu
- Flat Rack – analog platformy, ale s omezujícími stěnami na koncích
- Bulk – pro hromadný náklad, s pohodlnými poklopy na střeše pro nakládání a malým poklopem na základně pro vykládání
- Double Door (DD) – velký 40ft kontejner s dveřmi na obou koncích
- High Cube Open Side (HCOS) – vysoký, prostorný kontejner s přídavnými dvířky na boční stěně, který umožňuje snadný přístup k nákladu
- High Cube Hard Top (HCHT) – vysoká nádoba s pevnou odnímatelnou střechou
- Palet Wide (PW) – kontejner o délce 40 stop se zvýšenou šířkou, který poskytuje větší využitelný objem a umožňuje umístit 2 řady europalet
- Izotermické – nádoby standardní velikosti a objemu, fungují na principu termosky
- Chlazené – pro přepravu rychle se kazícího zboží (udržuje danou teplotu), rozměry kontejneru jsou podobné izotermickému nebo DC
Katalog námořních 40stopých kontejnerů