Jak vysoká je věž?


Výletní věže VSR-1 s pracovní výškou 7,2 mají jakostní vlastnosti a parametry:
- kompaktnost
- spolehlivost
- mobilita
- funkčnost
- praktičnost
Rozsah použití věží VSR je poměrně rozmanitý – od individuální výstavby až po výškové práce na fasádách průmyslových budov.
Dodávka prohlídkových věží se provádí v den objednávky
V případě potřeby lze doručení provést kdykoli během dne. Přítomnost 3 nezávislých skladů nám umožňuje dodávat prohlídkové věže po celé Moskvě a Moskevské oblasti v co nejkratším čase (od 3 do 5 hodin). A doprava přes přepravní společnosti netrvá déle než 2 dny.
Charakteristika prohlídek věže
Maximální zatížení, která jsou uvedena v projektové dokumentaci, jsou 250 kg, což je docela pohodlné při práci ve výškách. Díky optimální pracovní výšce 7,2 m lze věž VSR-1 použít při vynášení fasáda и zastřešení funguje.
Výroba prohlídkových věží
Všechny produkty vyráběné naší společností jsou certifikované a splňují předpisy.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Položka č. | Výška, m | Výška pracovní plošiny, m | Dosažitelná výška, m | Hmotnost, kg | Cena |
| 01003 | 5,1 | 4 | 5.8 | 81 | 20590 rublů. |
| 01002 | 3,9 | 2,8 | 4.6 | 68 | 17661 rublů. |
| 01004 | 6,4 | 5,3 | 7.1 | 99 | 25005 rublů. |
| 01005 | 7,6 | 6,5 | 8.3 | 11 | 28164 rublů. |
| 01001 | 2,7 | 1,6 | 3.4 | 55 | 14731 rublů. |
Podrobné technické specifikace Kopírovat odkaz
| Pracovní výška. m | 7.2 |
| Plná výška věže. m | 6.4 |
| Maximální výška pracovní plošiny. m | 5.3 |
| Rozměry pracovní plošiny. m | 0.7 × 1.6 |
| Výška sekce (rám). cm | 1.23 |
| Maximální zatížení věže. kg | 250 |
| Dostupnost sekce oplocení | K dispozici je |
| Výška plotové části. m | 1.1 |
| Stupeň spouštění plošiny.m | 0.4 |
| Vlastnosti rozvoru | rám s zvedáky a koly |
| Průměr kol ø. mm | 125 |
| Stabilizační podpora | 2 |
| Materiál | ocel |
| Trubka mm | 42 × 1.5 |
| Nejdelší prvek | šířka kola 2,0m. |
| Nejširší prvek | rám sekce 0,79m. |
| Hmotnost. kg | 134 |
| Objem pro TC. m3 | 0.9 |




